W35A - 1200m ↑55m - 岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会(2本目) [岩姫〜蒼前長根山〜] 2006年10月15日
氏名 斎藤まどか 寺尾美智子
所属 川越OLC 横浜OLクラブ
記録    0:28:48    0:37:54
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 6:131 7:122
1→2 4:442 4:301
2→3 2:211 5:372
3→4 1:091 1:312
4→5 2:582 1:491
5→6 4:481 8:402
6→7 3:191 3:222
7→8 1:391 2:332
8→9 0:571 1:352
9→◎ 0:401 1:052
◆ 積算タイム
△→1 6:131 7:122
1→2 10:571 11:422
2→3 13:181 17:192
3→4 14:271 18:502
4→5 17:251 20:392
5→6 22:131 29:192
6→7 25:321 32:412
7→8 27:111 35:142
8→9 28:081 36:492
9→◎ 28:481 37:542
氏名 斎藤まどか 寺尾美智子
◆ 巡行速度(%)
  77.3 99.0
◆ ミス率(%)
  14.5 14.5
氏名 斎藤まどか 寺尾美智子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 93 107
1→2 103 97
2→3 59 141
3→4 86 114
4→5 124 76
5→6 71 129
6→7 99 101
7→8 79 121
8→9 75 125
9→◎ 76 124
合計 86 114
◆ ミスタイム
△→1 1:02 0:34
1→2 1:10 -0:04
2→3 -0:44 1:40
3→4 0:07 0:12
4→5 1:07 -0:33
5→6 -0:24 2:00
6→7 0:44 0:04
7→8 0:02 0:28
8→9 -0:02 0:20
9→◎ -0:01 0:13
合計 4:11 5:31
◆ ミスを除いたタイム
  24:37 32:23
氏名 斎藤まどか 寺尾美智子
所属 川越OLC 横浜OLクラブ
記録    0:28:48    0:37:54
順位 1 2

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.