W21A/M20A/M35A - 1500m ↑53m - 岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会(2本目) [岩姫〜蒼前長根山〜] 2006年10月15日
氏名 永山育男 長峯大樹 皆川美紀子 田中徹 千葉光絵 大橋悠輔 下村佳奈 齋藤英之 中里勝彦 町井稔 木内俊太朗 磯部真也 喜多村唯 東野基生 荒井奈穂美 清水善郎 庄子靖朗 鈴木裕彌 柳川理恵子 福原むつみ 櫻井優子 高橋舞 菊池由喜 櫻井文彦 工藤慎也 大西展義 山下幸恵 高浪タカ子 石塚脩之 渡辺幸 鈴木隆志 伊藤瑛悟 河上重範 高泉佳苗 柳賢宰 湯田俊輔 西田優 高橋歩実 小野智 宮地紋乃 林正人 高野健治 八重樫集
所属 東北大OLC 東北大OLC みちの会 京葉OLクラブ   東北大OLC 航走の会 川越OLC 航走の会 多摩OL 福島大OLC 北大OLC 新潟大学OC 米沢2中   東北大OLC 福島大OLC 東北大OLC MGOLC MGOLC   仙台OLC MGOLC 東北大OLC 東北大OLC 開派(仮) 新潟大学OC 青葉会 東北大OLC 米沢2中   北大OLC 新潟大学OC   新潟大学OC 東北大OLC 岩大OLC MGOLC MGOLC 新潟大学OC     東北大OLC
記録    0:12:02    0:12:43    0:12:53    0:13:14    0:13:23    0:13:29    0:14:52    0:15:10    0:15:11    0:15:12    0:15:40    0:16:05    0:16:05    0:16:50    0:16:59    0:17:18    0:17:31    0:18:25    0:19:50    0:20:29    0:20:52    0:20:56    0:20:59    0:21:29    0:21:51    0:22:32    0:23:45    0:24:25    0:25:45    0:26:58    0:27:45    0:27:57    0:28:21    0:29:52    0:30:39    0:34:27    0:34:57    0:36:45    0:42:15    0:43:07    0:43:08    0:47:52       DISQ
順位 M20A 1 M20A 2 W21A 1 M35A 1 W21A 2 M20A 参 W21A 3 M35A 2 M35A 3 M35A 4 M20A 3 M20A 4 W21A 4 M20A 5 W21A 参 M20A 6 M20A 7 M20A 参 W21A 5 W21A 6 W21A 7 W21A 8 W21A 9 M20A 8 M20A 9 M20A 10 W21A 10 W21A 11 M20A 11 M20A 12 M20A 13 M20A 14 M20A 15 W21A 12 M20A 16 M20A 17 W21A 参 W21A 13 W21A 14 W21A 15 M35A 5 M35A 6 M20A
◆ ラップタイム
△→1 2:572 3:4010 3:4311 2:572 ×- 3:337 3:358 3:074 4:0113 3:4311 3:185 5:1321 4:0614 4:1115 5:0418 3:358 5:0819 3:196 5:5925 ×- 8:2630 ×- ×- 9:3432 7:3728 4:4817 7:4129 9:0631 5:4223 4:3816 6:1026 7:0227 5:4424 10:2234 15:4437 5:1922 11:5235 20:2738 15:0436 24:0839 5:1220 10:2033 2:471
1→2 0:241 0:339 0:3921 0:295 ×- 1:4636 0:328 2:2838 0:339 0:3514 0:262 0:3616 0:3718 0:3616 0:3412 0:262 0:4324 1:5937 0:4223 ×- 0:3718 ×- ×- 0:5027 0:5630 0:3820 1:0733 0:5529 0:3412 0:274 0:4122 0:339 0:3514 0:4726 0:316 0:4425 0:5228 1:0934 0:5630 0:316 1:3535 0:5732 ×-
2→3 1:204 1:192 1:192 1:276 ×- 1:091 1:3310 1:307 1:3512 1:4015 1:4117 1:318 1:3714 1:5623 1:318 2:2831 1:3411 2:4433 1:5121 ×- 1:4418 ×- ×- 1:3512 1:4015 2:0124 2:1027 2:3532 1:245 9:4737 2:2029 10:3338 1:4418 2:1128 2:0625 1:5422 5:3735 2:2430 4:0434 2:0625 6:0736 1:4418 2:55-
3→4 1:293 1:314 1:272 1:466 ×- 1:335 2:0213 1:191 1:528 1:5610 4:3529 2:0314 2:2917 2:4522 2:3521 1:528 2:0012 4:0727 1:5811 ×- 2:0515 ×- ×- 2:3118 2:2116 6:2032 2:3118 2:3420 11:1335 4:0928 11:3436 3:0925 11:5637 3:0925 5:5531 10:4934 3:0524 2:5323 6:4433 5:3430 13:2438 17:4939 1:466
4→5 3:0616 2:5210 2:405 2:5411 ×- 2:312 3:1923 2:519 3:0314 3:1822 2:394 3:0213 3:2125 2:383 3:1521 2:426 4:0329 2:447 3:3826 ×- 3:4327 ×- ×- 3:1419 4:1731 3:4628 4:1832 4:2233 3:2024 3:0717 3:0717 2:5411 3:1419 7:1137 3:0314 2:478 5:1435 4:1630 7:3338 4:5934 11:2639 6:1736 2:271
5→6 1:401 1:443 1:454 2:148 ×- 1:546 2:2512 2:4220 2:3918 2:3214 1:525 2:2913 2:219 3:4228 2:3617 4:4335 2:4921 2:2210 4:1234 ×- 3:0422 ×- ×- 2:3416 3:4629 3:3024 3:5732 3:1323 2:2210 4:0033 2:3214 2:4019 3:5231 3:4730 2:117 11:3839 6:2637 3:3927 5:2436 3:3024 3:3426 8:4738 1:412
6→7 0:405 0:394 0:5021 0:5021 ×- 0:383 0:5826 0:4311 0:5223 0:5424 0:405 0:4311 1:0532 0:352 0:5525 1:0330 0:4619 0:4516 0:5826 ×- 0:429 ×- ×- 0:4413 0:4413 0:5928 1:2335 1:0129 0:4516 0:251 0:4516 0:429 0:417 1:2637 0:417 0:4820 1:0933 1:1334 1:4539 1:2738 1:0330 1:2335 0:4413
7→◎ 0:267 0:252 0:3020 0:3731 ×- 0:252 0:2810 0:3020 0:3629 0:3426 0:2916 0:2810 0:2916 0:278 0:2916 0:2916 0:2810 0:252 0:3225 ×- 0:3124 ×- ×- 0:278 0:3020 0:3020 0:3832 0:3933 0:252 0:252 0:3629 0:241 0:3527 0:5939 0:2810 0:2810 0:4234 0:4435 0:4536 0:5238 0:4737 0:3527 0:2810
◆ 積算タイム
△→1 2:572 3:4010 3:4311 2:572 ×- 3:337 3:358 3:074 4:0113 3:4311 3:185 5:1321 4:0614 4:1115 5:0418 3:358 5:0819 3:196 5:5925 ×- 8:2630 ×- ×- 9:3432 7:3728 4:4817 7:4129 9:0631 5:4223 4:3816 6:1026 7:0227 5:4424 10:2234 15:4437 5:1922 11:5235 20:2738 15:0436 24:0839 5:1220 10:2033 2:471
1→2 3:211 4:136 4:228 3:262 ×- 5:1914 4:075 5:3516 4:349 4:187 3:443 5:4918 4:4310 4:4711 5:3817 4:014 5:5119 5:1813 6:4123 ×- 9:0329 ×- ×- 10:2431 8:3327 5:2615 8:4828 10:0130 6:1621 5:0512 6:5125 7:3526 6:1922 11:0932 16:1536 6:0320 12:4434 21:3637 16:0035 24:3938 6:4724 11:1733 ×-
2→3 4:411 5:324 5:416 4:532 ×- 6:2810 5:405 7:0513 6:098 5:587 5:253 7:2015 6:209 6:4312 7:0914 6:2911 7:2516 8:0220 8:3222 ×- 10:4725 ×- ×- 11:5927 10:1324 7:2717 10:5826 12:3628 7:4018 14:5232 9:1123 18:0833 8:0321 13:2031 18:2134 7:5719 18:2134 24:0037 20:0436 26:4538 12:5429 13:0130 5:42-
3→4 6:101 7:033 7:084 6:392 ×- 8:017 7:425 8:2410 8:017 7:546 10:0016 9:2312 8:4911 9:2814 9:4415 8:219 9:2513 12:0918 10:3017 ×- 12:5220 ×- ×- 14:3023 12:3419 13:4722 13:2921 15:1024 18:5327 19:0128 20:4530 21:1731 19:5929 16:2925 24:1633 18:4626 21:2632 26:5336 26:4835 32:1938 26:1834 30:5037 7:28-
4→5 9:161 9:554 9:483 9:332 ×- 10:325 11:016 11:1510 11:048 11:129 12:3914 12:2513 12:1012 12:0611 12:5915 11:037 13:2816 14:5318 14:0817 ×- 16:3519 ×- ×- 17:4422 16:5120 17:3321 17:4723 19:3224 22:1327 22:0826 23:5230 24:1131 23:1328 23:4029 27:1933 21:3325 26:4032 31:0934 34:2135 37:1837 37:4438 37:0736 9:55-
5→6 10:561 11:393 11:332 11:474 ×- 12:265 13:266 13:579 13:437 13:448 14:3110 14:5412 14:3111 15:4815 15:3513 15:4614 16:1716 17:1517 18:2018 ×- 19:3919 ×- ×- 20:1820 20:3721 21:0322 21:4423 22:4524 24:3525 26:0826 26:2427 26:5128 27:0529 27:2730 29:3031 33:1133 33:0632 34:4834 39:4535 40:4836 41:1837 45:5438 11:36-
6→7 11:361 12:182 12:233 12:374 ×- 13:045 14:246 14:409 14:357 14:388 15:1110 15:3712 15:3611 16:2313 16:3014 16:4915 17:0316 18:0017 19:1818 ×- 20:2119 ×- ×- 21:0220 21:2121 22:0222 23:0723 23:4624 25:2025 26:3326 27:0927 27:3328 27:4629 28:5330 30:1131 33:5932 34:1533 36:0134 41:3035 42:1536 42:2137 47:1738 12:20-
7→◎ 12:021 12:432 12:533 13:144 ×- 13:295 14:526 15:107 15:118 15:129 15:4010 16:0511 16:0511 16:5013 16:5914 17:1815 17:3116 18:2517 19:5018 ×- 20:5219 ×- ×- 21:2920 21:5121 22:3222 23:4523 24:2524 25:4525 26:5826 27:4527 27:5728 28:2129 29:5230 30:3931 34:2732 34:5733 36:4534 42:1535 43:0736 43:0837 47:5238 12:48-
氏名 永山育男 長峯大樹 皆川美紀子 田中徹 千葉光絵 大橋悠輔 下村佳奈 齋藤英之 中里勝彦 町井稔 木内俊太朗 磯部真也 喜多村唯 東野基生 荒井奈穂美 清水善郎 庄子靖朗 鈴木裕彌 柳川理恵子 福原むつみ 櫻井優子 高橋舞 菊池由喜 櫻井文彦 工藤慎也 大西展義 山下幸恵 高浪タカ子 石塚脩之 渡辺幸 鈴木隆志 伊藤瑛悟 河上重範 高泉佳苗 柳賢宰 湯田俊輔 西田優 高橋歩実 小野智 宮地紋乃 林正人 高野健治 八重樫集
◆ 巡行速度(%)
  101.1 107.3 104.0 108.3 100.2 125.6 106.4 125.1 129.8 109.4 127.2 132.2 124.2 133.1 115.0 143.5 110.8 142.0 142.2 132.9 154.6 155.8 171.0 179.0 128.6 132.7 137.1 128.7 155.6 214.2 123.1 148.8 248.7 182.9 292.3 187.8 204.2 263.6 97.1
◆ ミス率(%)
  6.7 6.9 10.0 9.9 17.9 6.5 22.8 8.7 4.8 22.9 13.7 8.8 21.5 14.4 27.2 10.8 33.4 20.5 24.8 32.3 23.3 24.3 19.9 19.1 45.5 47.9 46.1 50.3 43.0 22.0 55.5 55.0 26.8 45.4 24.5 52.6 49.0 44.1
氏名 永山育男 長峯大樹 皆川美紀子 田中徹 千葉光絵 大橋悠輔 下村佳奈 齋藤英之 中里勝彦 町井稔 木内俊太朗 磯部真也 喜多村唯 東野基生 荒井奈穂美 清水善郎 庄子靖朗 鈴木裕彌 柳川理恵子 福原むつみ 櫻井優子 高橋舞 菊池由喜 櫻井文彦 工藤慎也 大西展義 山下幸恵 高浪タカ子 石塚脩之 渡辺幸 鈴木隆志 伊藤瑛悟 河上重範 高泉佳苗 柳賢宰 湯田俊輔 西田優 高橋歩実 小野智 宮地紋乃 林正人 高野健治 八重樫集
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 127 128 102 123 124 108 139 128 114 180 142 145 175 124 177 115 207 291 331 263 166 265 314 197 160 213 243 198 358 544 184 410 707 521 834 180 357 96
1→2 95 130 154 114 418 126 584 130 138 103 142 146 142 134 103 170 470 166 146 197 221 150 264 217 134 107 162 130 138 186 122 174 205 272 221 122 375 225
2→3 106 104 104 115 91 123 119 126 132 133 120 128 153 120 196 124 217 147 137 126 132 160 172 205 111 776 185 837 137 173 167 151 445 190 322 167 485 137
3→4 105 107 102 125 109 144 93 132 136 324 145 175 194 182 132 141 291 139 147 178 166 447 178 181 792 293 816 222 842 222 418 764 218 204 475 393 946 1258 125
4→5 122 113 105 114 99 131 113 120 130 105 120 132 104 128 107 160 108 143 147 128 169 149 170 172 132 123 123 114 128 284 120 110 207 168 298 197 451 248 97
5→6 98 102 103 132 112 143 159 156 150 110 147 139 218 153 278 166 140 248 181 151 222 207 233 190 140 236 150 157 228 223 129 687 380 215 319 207 210 518 99
6→7 122 119 153 153 116 178 132 159 165 122 132 199 107 168 193 141 138 178 129 135 135 181 254 187 138 77 138 129 126 263 126 147 211 223 321 266 193 254 135
7→◎ 105 101 122 150 101 114 122 146 138 118 114 118 109 118 118 114 101 130 126 109 122 122 154 158 101 101 146 97 142 239 114 114 170 178 182 211 191 142 114
合計 108 114 115 118 121 133 136 136 136 140 144 144 151 152 155 157 165 177 187 192 195 202 212 218 230 241 248 250 254 267 274 308 313 329 378 386 386 428
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:34 0:42 -0:11 0:39 -0:03 0:02 0:24 -0:02 0:08 1:32 0:16 0:35 1:13 0:15 0:59 0:07 1:52 4:19 5:43 3:09 0:17 2:44 3:55 1:59 0:47 2:12 3:18 1:14 4:10 12:10 1:01 4:40 15:09 6:36 18:42 -0:43 2:42 -0:02
1→2 -0:02 0:06 0:13 0:02 1:21 0:00 2:01 0:01 0:02 -0:02 0:04 0:04 0:05 0:00 -0:03 0:07 1:31 0:06 0:01 0:16 0:17 -0:01 0:24 0:10 0:01 -0:07 0:06 0:00 -0:04 -0:07 0:00 0:06 -0:11 0:23 -0:18 -0:17 0:43 -0:10
2→3 0:03 -0:02 0:00 0:05 -0:07 -0:02 0:09 0:00 0:02 0:18 -0:05 -0:03 0:22 -0:10 1:01 -0:15 1:20 0:04 -0:04 -0:06 -0:17 0:03 0:01 0:20 -0:13 8:07 0:36 8:56 -0:14 -0:31 0:33 0:01 2:29 0:06 0:23 -0:16 3:32 -1:35
3→4 0:03 0:00 -0:01 0:14 0:08 0:15 -0:11 0:06 0:06 3:02 0:15 0:37 0:59 0:42 0:14 -0:02 2:33 -0:03 0:04 0:38 0:10 4:08 0:06 0:02 9:24 2:16 9:37 1:20 9:44 0:07 4:10 8:43 -0:26 0:18 2:36 2:54 10:30 14:05 0:23
4→5 0:32 0:09 0:02 0:09 -0:01 0:08 0:09 -0:07 0:01 -0:07 -0:11 0:00 -0:31 -0:07 -0:13 0:25 -0:04 0:02 0:07 -0:08 0:22 -0:11 -0:02 -0:10 0:04 -0:15 -0:21 -0:22 -0:42 1:45 -0:04 -0:59 -1:04 -0:22 0:09 0:14 6:16 -0:24 -0:01
5→6 -0:03 -0:05 -0:01 0:24 0:12 0:17 0:54 0:32 0:20 0:01 0:20 0:07 1:36 0:21 2:46 0:23 0:29 1:48 0:39 0:19 1:09 0:52 1:03 0:11 0:11 1:45 0:13 0:29 1:14 0:09 0:06 9:07 2:13 0:33 0:27 0:19 0:06 4:19 0:02
6→7 0:07 0:04 0:16 0:15 0:05 0:17 0:08 0:11 0:12 0:04 0:01 0:22 -0:06 0:12 0:25 -0:01 0:09 0:12 -0:04 0:01 -0:07 0:08 0:27 0:03 0:03 -0:18 0:00 0:00 -0:10 0:16 0:01 -0:01 -0:12 0:13 0:10 0:26 -0:04 -0:03 0:12
7→◎ 0:01 -0:01 0:04 0:10 0:00 -0:03 0:04 0:05 0:02 0:02 -0:03 -0:04 -0:04 -0:04 0:01 -0:07 -0:02 -0:03 -0:04 -0:06 -0:08 -0:08 -0:04 -0:05 -0:07 -0:08 0:02 -0:08 -0:03 0:06 -0:02 -0:09 -0:19 -0:01 -0:27 0:06 -0:03 -0:30 0:04
合計 0:48 0:52 1:18 1:19 2:25 0:58 3:28 1:19 0:44 3:36 2:12 1:25 3:37 2:27 4:43 1:53 6:09 4:03 5:11 6:57 5:06 5:28 4:44 4:40 11:42 12:55 12:47 14:03 12:11 6:34 17:00 18:58 9:22 16:41 10:20 22:40 21:08 21:06
◆ ミスを除いたタイム
  11:14 11:51 11:35 11:55 11:04 13:54 11:42 13:52 14:28 12:04 13:53 14:40 13:13 14:32 12:35 15:38 12:16 15:47 15:41 14:32 16:45 17:04 19:01 19:45 14:03 14:03 14:58 13:54 16:10 23:18 13:39 15:29 25:35 20:04 31:55 20:27 22:00 26:46
氏名 永山育男 長峯大樹 皆川美紀子 田中徹 千葉光絵 大橋悠輔 下村佳奈 齋藤英之 中里勝彦 町井稔 木内俊太朗 磯部真也 喜多村唯 東野基生 荒井奈穂美 清水善郎 庄子靖朗 鈴木裕彌 柳川理恵子 福原むつみ 櫻井優子 高橋舞 菊池由喜 櫻井文彦 工藤慎也 大西展義 山下幸恵 高浪タカ子 石塚脩之 渡辺幸 鈴木隆志 伊藤瑛悟 河上重範 高泉佳苗 柳賢宰 湯田俊輔 西田優 高橋歩実 小野智 宮地紋乃 林正人 高野健治 八重樫集
所属 東北大OLC 東北大OLC みちの会 京葉OLクラブ   東北大OLC 航走の会 川越OLC 航走の会 多摩OL 福島大OLC 北大OLC 新潟大学OC 米沢2中   東北大OLC 福島大OLC 東北大OLC MGOLC MGOLC   仙台OLC MGOLC 東北大OLC 東北大OLC 開派(仮) 新潟大学OC 青葉会 東北大OLC 米沢2中   北大OLC 新潟大学OC   新潟大学OC 東北大OLC 岩大OLC MGOLC MGOLC 新潟大学OC     東北大OLC
記録    0:12:02    0:12:43    0:12:53    0:13:14    0:13:23    0:13:29    0:14:52    0:15:10    0:15:11    0:15:12    0:15:40    0:16:05    0:16:05    0:16:50    0:16:59    0:17:18    0:17:31    0:18:25    0:19:50    0:20:29    0:20:52    0:20:56    0:20:59    0:21:29    0:21:51    0:22:32    0:23:45    0:24:25    0:25:45    0:26:58    0:27:45    0:27:57    0:28:21    0:29:52    0:30:39    0:34:27    0:34:57    0:36:45    0:42:15    0:43:07    0:43:08    0:47:52       DISQ
順位 M20A 1 M20A 2 W21A 1 M35A 1 W21A 2 M20A 参 W21A 3 M35A 2 M35A 3 M35A 4 M20A 3 M20A 4 W21A 4 M20A 5 W21A 参 M20A 6 M20A 7 M20A 参 W21A 5 W21A 6 W21A 7 W21A 8 W21A 9 M20A 8 M20A 9 M20A 10 W21A 10 W21A 11 M20A 11 M20A 12 M20A 13 M20A 14 M20A 15 W21A 12 M20A 16 M20A 17 W21A 参 W21A 13 W21A 14 W21A 15 M35A 5 M35A 6 M20A

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.