W21A - 1500m ↑53m - 岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会(2本目) [岩姫〜蒼前長根山〜] 2006年10月15日
氏名 皆川美紀子 千葉光絵 下村佳奈 喜多村唯 荒井奈穂美 柳川理恵子 福原むつみ 櫻井優子 高橋舞 菊池由喜 山下幸恵 高浪タカ子 高泉佳苗 西田優 高橋歩実 小野智 宮地紋乃
所属 みちの会   航走の会 新潟大学OC   MGOLC MGOLC   仙台OLC MGOLC 新潟大学OC 青葉会   岩大OLC MGOLC MGOLC 新潟大学OC
記録    0:12:53    0:13:23    0:14:52    0:16:05    0:16:59    0:19:50    0:20:29    0:20:52    0:20:56    0:20:59    0:23:45    0:24:25    0:29:52    0:34:57    0:36:45    0:42:15    0:43:07
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 3:432 ×- 3:351 4:063 5:044 5:595 ×- 8:267 ×- ×- 7:416 9:068 10:229 11:5210 20:2712 15:0411 24:0813
1→2 0:396 ×- 0:322 0:374 0:343 0:427 ×- 0:374 ×- ×- 1:0712 0:5510 0:478 0:529 1:0913 0:5611 0:311
2→3 1:191 ×- 1:333 1:374 1:312 1:516 ×- 1:445 ×- ×- 2:108 2:3511 2:119 5:3713 2:2410 4:0412 2:067
3→4 1:271 ×- 2:023 2:295 2:358 1:582 ×- 2:054 ×- ×- 2:316 2:347 3:0911 3:0510 2:539 6:4413 5:3412
4→5 2:401 ×- 3:193 3:214 3:152 3:385 ×- 3:436 ×- ×- 4:188 4:229 7:1112 5:1411 4:167 7:3313 4:5910
5→6 1:451 ×- 2:253 2:212 2:364 4:1211 ×- 3:045 ×- ×- 3:5710 3:136 3:479 6:2613 3:398 5:2412 3:307
6→7 0:502 ×- 0:584 1:057 0:553 0:584 ×- 0:421 ×- ×- 1:2310 1:016 1:2611 1:098 1:139 1:4513 1:2712
7→◎ 0:304 ×- 0:281 0:292 0:292 0:326 ×- 0:315 ×- ×- 0:387 0:398 0:5913 0:429 0:4410 0:4511 0:5212
◆ 積算タイム
△→1 3:432 ×- 3:351 4:063 5:044 5:595 ×- 8:267 ×- ×- 7:416 9:068 10:229 11:5210 20:2712 15:0411 24:0813
1→2 4:222 ×- 4:071 4:433 5:384 6:415 ×- 9:037 ×- ×- 8:486 10:018 11:099 12:4410 21:3612 16:0011 24:3913
2→3 5:412 ×- 5:401 6:203 7:094 8:325 ×- 10:476 ×- ×- 10:587 12:368 13:209 18:2110 24:0012 20:0411 26:4513
3→4 7:081 ×- 7:422 8:493 9:444 10:305 ×- 12:526 ×- ×- 13:297 15:108 16:299 21:2610 26:5312 26:4811 32:1913
4→5 9:481 ×- 11:012 12:103 12:594 14:085 ×- 16:356 ×- ×- 17:477 19:328 23:409 26:4010 31:0911 34:2112 37:1813
5→6 11:331 ×- 13:262 14:313 15:354 18:205 ×- 19:396 ×- ×- 21:447 22:458 27:279 33:0610 34:4811 39:4512 40:4813
6→7 12:231 ×- 14:242 15:363 16:304 19:185 ×- 20:216 ×- ×- 23:077 23:468 28:539 34:1510 36:0111 41:3012 42:1513
7→◎ 12:531 ×- 14:522 16:053 16:594 19:505 ×- 20:526 ×- ×- 23:457 24:258 29:529 34:5710 36:4511 42:1512 43:0713
氏名 皆川美紀子 千葉光絵 下村佳奈 喜多村唯 荒井奈穂美 柳川理恵子 福原むつみ 櫻井優子 高橋舞 菊池由喜 山下幸恵 高浪タカ子 高泉佳苗 西田優 高橋歩実 小野智 宮地紋乃
◆ 巡行速度(%)
  84.2 101.0 107.9 109.2 117.0 114.4 143.8 141.3 169.1 196.3 150.3 231.3 153.1
◆ ミス率(%)
  8.7 5.7 5.2 10.4 17.4 23.6 15.4 18.7 21.2 26.7 43.1 24.4 50.7
氏名 皆川美紀子 千葉光絵 下村佳奈 喜多村唯 荒井奈穂美 柳川理恵子 福原むつみ 櫻井優子 高橋舞 菊池由喜 山下幸恵 高浪タカ子 高泉佳苗 西田優 高橋歩実 小野智 宮地紋乃
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 94 108 133 157 222 202 239 273 312 538 396 635
1→2 121 99 114 105 130 114 207 170 145 161 213 173 96
2→3 90 106 111 104 127 119 148 177 149 384 164 278 144
3→4 80 112 137 142 108 115 139 141 173 170 159 371 306
4→5 87 108 109 106 118 121 140 142 233 170 139 245 162
5→6 81 111 108 120 193 141 182 148 174 296 168 249 161
6→7 102 118 133 112 118 86 169 124 176 141 149 214 178
7→◎ 105 98 101 101 112 108 133 136 206 147 153 157 181
合計 91 105 114 120 140 147 168 172 211 247 260 298 304
◆ ミスタイム
△→1 0:31 -0:15 0:00 0:55 1:32 4:05 2:13 3:44 3:56 4:25 14:44 6:17 18:19
1→2 0:12 -0:01 0:02 -0:01 0:04 0:00 0:21 0:09 -0:08 -0:11 0:20 -0:19 -0:19
2→3 0:05 0:04 0:02 -0:05 0:08 0:04 0:04 0:31 -0:17 2:45 0:12 0:41 -0:08
3→4 -0:05 0:12 0:31 0:36 -0:10 0:00 -0:06 0:00 0:05 -0:29 0:09 2:32 2:47
4→5 0:04 0:12 0:02 -0:07 0:02 0:12 -0:08 0:01 1:59 -0:48 -0:22 0:26 0:16
5→6 -0:05 0:13 0:00 0:14 1:40 0:35 0:50 0:09 0:07 2:10 0:23 0:23 0:10
6→7 0:09 0:09 0:12 0:01 0:01 -0:14 0:13 -0:08 0:03 -0:27 -0:01 -0:08 0:12
7→◎ 0:06 -0:01 -0:02 -0:02 -0:02 -0:02 -0:03 -0:02 0:11 -0:14 0:01 -0:21 0:08
合計 1:07 0:51 0:50 1:46 3:27 4:56 3:40 4:34 6:20 9:20 15:50 10:18 21:53
◆ ミスを除いたタイム
  11:46 14:01 15:15 15:13 16:23 15:56 20:05 19:51 23:32 25:37 20:55 31:57 21:14
氏名 皆川美紀子 千葉光絵 下村佳奈 喜多村唯 荒井奈穂美 柳川理恵子 福原むつみ 櫻井優子 高橋舞 菊池由喜 山下幸恵 高浪タカ子 高泉佳苗 西田優 高橋歩実 小野智 宮地紋乃
所属 みちの会   航走の会 新潟大学OC   MGOLC MGOLC   仙台OLC MGOLC 新潟大学OC 青葉会   岩大OLC MGOLC MGOLC 新潟大学OC
記録    0:12:53    0:13:23    0:14:52    0:16:05    0:16:59    0:19:50    0:20:29    0:20:52    0:20:56    0:20:59    0:23:45    0:24:25    0:29:52    0:34:57    0:36:45    0:42:15    0:43:07
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.