W20A - 1600m ↑50m - 岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会(2本目) [岩姫〜蒼前長根山〜] 2006年10月15日
氏名 長瀬亜結美 高島さゆり 熊倉理恵 鈴木聡子 後藤未妃 江良春佳 大友沙織 菅野ともみ
所属 福島大OLC MGOLC 福島大OLC 東北大OLC MGOLC 福島大OLC MGOLC MGOLC
記録    0:31:57    0:34:54    0:36:04    0:36:53    0:37:07    0:38:04    0:56:41       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 13:116 5:114 4:523 4:492 3:131 6:595 19:257 19:548
1→2 3:311 9:432 10:193 13:036 16:217 12:224 12:365 ×-
2→3 1:091 1:323 1:395 1:446 1:142 1:344 2:147 ×-
3→4 3:564 4:206 2:472 4:055 2:351 4:457 3:553 ×-
4→5 4:472 5:093 5:304 5:565 4:391 6:396 10:047 ×-
5→6 2:002 2:133 2:245 2:386 1:411 2:133 3:107 ×-
6→7 2:421 6:115 7:427 3:593 6:486 2:421 4:344 58:55-
7→◎ 0:414 0:351 0:517 0:393 0:362 0:506 0:435 0:558
◆ 積算タイム
△→1 13:116 5:114 4:523 4:492 3:131 6:595 19:257 19:548
1→2 16:423 14:541 15:112 17:524 19:346 19:215 32:017 ×-
2→3 17:513 16:261 16:502 19:364 20:485 20:556 34:157 ×-
3→4 21:473 20:462 19:371 23:415 23:234 25:406 38:107 ×-
4→5 26:343 25:552 25:071 29:375 28:024 32:196 48:147 ×-
5→6 28:343 28:082 27:311 32:155 29:434 34:326 51:247 ×-
6→7 31:161 34:192 35:133 36:144 36:315 37:146 55:587 1:18:49-
7→◎ 31:571 34:542 36:043 36:534 37:075 38:046 56:417 1:19:44-
氏名 長瀬亜結美 高島さゆり 熊倉理恵 鈴木聡子 後藤未妃 江良春佳 大友沙織 菅野ともみ
◆ 巡行速度(%)
  70.9 116.7 109.3 121.7 86.1 125.1 148.5 423.9
◆ ミス率(%)
  46.3 11.4 19.5 11.9 38.7 14.9 30.6
氏名 長瀬亜結美 高島さゆり 熊倉理恵 鈴木聡子 後藤未妃 江良春佳 大友沙織 菅野ともみ
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 307 121 113 112 75 162 452 463
1→2 45 124 131 166 208 158 161
2→3 88 117 126 133 94 120 171
3→4 127 140 90 132 83 154 127
4→5 98 106 113 122 96 137 207
5→6 102 113 122 134 86 113 161
6→7 86 198 246 127 217 86 146
7→◎ 112 95 139 106 98 136 117 150
合計 118 129 133 136 137 140 209
◆ ミスタイム
△→1 10:08 0:10 0:10 -0:25 -0:29 1:36 13:02 1:40
1→2 -2:03 0:33 1:44 3:30 9:36 2:33 0:57
2→3 0:13 0:01 0:13 0:09 0:07 -0:04 0:18
3→4 1:44 0:43 -0:36 0:19 -0:05 0:53 -0:41
4→5 1:20 -0:31 0:11 0:01 0:28 0:34 2:51
5→6 0:36 -0:05 0:15 0:14 -0:01 -0:15 0:15
6→7 0:29 2:32 4:17 0:11 4:06 -1:13 -0:05
7→◎ 0:15 -0:08 0:11 -0:06 0:04 0:04 -0:11 -1:40
合計 14:47 3:59 7:01 4:23 14:21 5:41 17:22
◆ ミスを除いたタイム
  17:10 30:55 29:03 32:30 22:46 32:23 39:19
氏名 長瀬亜結美 高島さゆり 熊倉理恵 鈴木聡子 後藤未妃 江良春佳 大友沙織 菅野ともみ
所属 福島大OLC MGOLC 福島大OLC 東北大OLC MGOLC 福島大OLC MGOLC MGOLC
記録    0:31:57    0:34:54    0:36:04    0:36:53    0:37:07    0:38:04    0:56:41       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.