M50A/W35A - 1200m ↑55m - 岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会(2本目) [岩姫〜蒼前長根山〜] 2006年10月15日
氏名 武石雄市 永元秀和 斎藤まどか 小野寺俊次 菅原健一 寺尾美智子 寺尾孝
所属 チームスキーO   川越OLC     横浜OLクラブ 横浜OLクラブ
記録    0:20:00    0:28:13    0:28:48    0:28:49    0:33:37    0:37:54    0:47:37
順位 M50A 1 M50A 2 W35A 1 M50A 3 M50A 4 W35A 2 M50A 5
◆ ラップタイム
△→1 ×- 4:552 6:134 6:103 3:031 7:125 18:466
1→2 ×- 2:422 4:446 3:374 2:453 4:305 2:281
2→3 ×- 2:262 2:211 2:434 12:236 5:375 2:262
3→4 ×- 1:123 1:092 1:215 0:561 1:316 1:123
4→5 ×- 4:556 2:585 1:292 1:131 1:494 1:383
5→6 ×- 4:471 4:482 5:153 7:234 8:405 13:096
6→7 ×- 2:553 3:194 3:296 2:031 3:225 2:442
7→8 ×- 2:072 1:391 2:174 2:072 2:336 2:315
8→9 ×- 1:183 0:571 1:455 1:092 1:354 1:455
9→◎ ×- 0:564 0:402 0:433 0:351 1:056 0:585
◆ 積算タイム
△→1 ×- 4:552 6:134 6:103 3:031 7:125 18:466
1→2 ×- 7:372 10:574 9:473 5:481 11:425 21:146
2→3 ×- 10:031 13:183 12:302 18:115 17:194 23:406
3→4 ×- 11:151 14:273 13:512 19:075 18:504 24:526
4→5 ×- 16:102 17:253 15:201 20:204 20:395 26:306
5→6 ×- 20:572 22:133 20:351 27:434 29:195 39:396
6→7 ×- 23:521 25:323 24:042 29:464 32:415 42:236
7→8 ×- 25:591 27:113 26:212 31:534 35:145 44:546
8→9 ×- 27:171 28:083 28:062 33:024 36:495 46:396
9→◎ ×- 28:131 28:482 28:493 33:374 37:545 47:376
氏名 武石雄市 永元秀和 斎藤まどか 小野寺俊次 菅原健一 寺尾美智子 寺尾孝
◆ 巡行速度(%)
  100.9 94.9 110.4 82.4 139.7 107.2
◆ ミス率(%)
  16.5 23.6 10.9 44.9 14.8 48.1
氏名 武石雄市 永元秀和 斎藤まどか 小野寺俊次 菅原健一 寺尾美智子 寺尾孝
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 132 131 65 153 398
1→2 102 179 137 104 171 93
2→3 101 98 113 515 233 101
3→4 110 105 123 85 139 110
4→5 340 205 103 84 126 113
5→6 97 97 106 149 175 266
6→7 114 129 136 80 131 106
7→8 108 84 116 108 130 128
8→9 115 84 154 101 140 154
9→◎ 142 102 109 89 165 147
合計 120 122 122 143 161 202
◆ ミスタイム
△→1 0:10 1:45 0:58 -0:50 0:37 13:43
1→2 0:02 2:14 0:42 0:35 0:49 -0:22
2→3 0:00 0:04 0:04 10:24 2:15 -0:09
3→4 0:06 0:07 0:09 0:02 -0:01 0:02
4→5 3:28 1:36 -0:07 0:02 -0:12 0:05
5→6 -0:12 0:07 -0:12 3:19 1:46 7:51
6→7 0:20 0:53 0:39 -0:04 -0:13 -0:01
7→8 0:08 -0:13 0:07 0:30 -0:11 0:25
8→9 0:09 -0:07 0:30 0:13 0:00 0:32
9→◎ 0:16 0:03 0:00 0:03 0:10 0:16
合計 4:39 6:48 3:09 15:07 5:37 22:53
◆ ミスを除いたタイム
  23:34 22:00 25:40 18:30 32:17 24:44
氏名 武石雄市 永元秀和 斎藤まどか 小野寺俊次 菅原健一 寺尾美智子 寺尾孝
所属 チームスキーO   川越OLC     横浜OLクラブ 横浜OLクラブ
記録    0:20:00    0:28:13    0:28:48    0:28:49    0:33:37    0:37:54    0:47:37
順位 M50A 1 M50A 2 W35A 1 M50A 3 M50A 4 W35A 2 M50A 5

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.