W35A - 1300m ↑30m - 岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会(1本目) [岩姫〜妻ノ神〜] 2006年10月15日
氏名 斎藤まどか 寺尾美智子
所属 川越OLC 横浜OLクラブ
記録    0:18:15    0:39:40
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 1:251 2:532
1→2 3:271 8:562
2→3 2:331 9:242
3→4 0:561 1:282
4→5 3:001 3:532
5→6 2:301 5:382
6→7 2:431 4:372
7→8 1:271 2:272
8→◎ 0:141 0:242
◆ 積算タイム
△→1 1:251 2:532
1→2 4:521 11:492
2→3 7:251 21:132
3→4 8:211 22:412
4→5 11:211 26:342
5→6 13:511 32:122
6→7 16:341 36:492
7→8 18:011 39:162
8→◎ 18:151 39:402
氏名 斎藤まどか 寺尾美智子
◆ 巡行速度(%)
  52.4 127.0
◆ ミス率(%)
  20.1 8.8
氏名 斎藤まどか 寺尾美智子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 66 134
1→2 56 144
2→3 43 157
3→4 78 122
4→5 87 113
5→6 61 139
6→7 74 126
7→8 74 126
8→◎ 74 126
合計 63 137
◆ ミスタイム
△→1 0:17 0:09
1→2 0:12 1:04
2→3 -0:35 1:49
3→4 0:18 -0:03
4→5 1:12 -0:29
5→6 0:22 0:28
6→7 0:48 -0:03
7→8 0:26 -0:02
8→◎ 0:04 0:00
合計 3:40 3:30
◆ ミスを除いたタイム
  14:35 36:10
氏名 斎藤まどか 寺尾美智子
所属 川越OLC 横浜OLクラブ
記録    0:18:15    0:39:40
順位 1 2

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.