W20A/MB - 1400m ↑15m - 岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会(1本目) [岩姫〜妻ノ神〜] 2006年10月15日
氏名 矢萩靖 後藤未妃 高島さゆり 熊倉理恵 長瀬亜結美 鈴木聡子 江良春佳 青木豊明 大友沙織 菅野ともみ
所属 仙台OLC MGOLC MGOLC 福島大OLC 福島大OLC 東北大OLC 福島大OLC 仙台OLC MGOLC MGOLC
記録    0:12:42    0:14:13    0:15:52    0:17:03    0:18:57    0:20:25    0:22:54    0:24:04    0:24:24    0:30:38
順位 MB 1 W20A 1 W20A 2 W20A 3 W20A 4 W20A 5 W20A 6 MB 2 W20A 7 W20A 8
◆ ラップタイム
△→1 2:225 2:052 3:208 2:466 4:3310 2:497 2:093 2:031 2:194 4:209
1→2 0:451 1:024 1:115 1:127 1:248 0:583 0:542 1:115 2:3410 1:248
2→3 1:401 1:594 2:095 2:288 1:522 2:147 1:563 2:449 3:0310 2:136
3→4 1:263 1:221 1:405 1:506 1:314 2:008 1:242 2:069 2:0710 1:567
4→5 2:181 3:364 3:273 4:085 5:437 4:536 3:192 11:169 9:258 14:4710
5→6 1:378 1:074 0:562 1:135 0:531 1:256 9:5710 0:562 1:277 1:419
6→7 1:261 1:422 1:422 2:007 1:556 4:1910 1:535 2:038 1:454 2:319
7→8 0:552 1:064 1:095 1:116 0:521 1:2910 1:043 1:278 1:267 1:278
8→◎ 0:131 0:142 0:185 0:154 0:142 0:185 0:185 0:185 0:185 0:1910
◆ 積算タイム
△→1 2:225 2:052 3:208 2:466 4:3310 2:497 2:093 2:031 2:194 4:209
1→2 3:072 3:072 4:317 3:586 5:5710 3:475 3:031 3:144 4:538 5:449
2→3 4:471 5:063 6:407 6:266 7:498 6:015 4:592 5:584 7:569 7:5710
3→4 6:131 6:283 8:207 8:166 9:208 8:014 6:232 8:045 10:0310 9:539
4→5 8:311 10:043 11:474 12:245 15:037 12:546 9:422 19:208 19:289 24:4010
5→6 10:081 11:112 12:433 13:374 15:566 14:195 19:397 20:168 20:559 26:2110
6→7 11:341 12:532 14:253 15:374 17:515 18:386 21:327 22:198 22:409 28:5210
7→8 12:291 13:592 15:343 16:484 18:435 20:076 22:367 23:468 24:069 30:1910
8→◎ 12:421 14:132 15:523 17:034 18:575 20:256 22:547 24:048 24:249 30:3810
氏名 矢萩靖 後藤未妃 高島さゆり 熊倉理恵 長瀬亜結美 鈴木聡子 江良春佳 青木豊明 大友沙織 菅野ともみ
◆ 巡行速度(%)
  83.9 103.0 111.7 128.5 105.1 132.7 105.3 121.0 130.1 142.9
◆ ミス率(%)
  16.5 7.5 10.3 3.6 29.8 17.9 41.2 37.8 34.2 41.3
氏名 矢萩靖 後藤未妃 高島さゆり 熊倉理恵 長瀬亜結美 鈴木聡子 江良春佳 青木豊明 大友沙織 菅野ともみ
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 113 99 159 132 217 134 103 98 111 207
1→2 86 118 136 138 161 111 103 136 294 161
2→3 91 109 118 135 102 123 106 150 167 122
3→4 102 98 119 131 108 143 100 150 151 138
4→5 76 119 114 137 189 162 110 373 312 489
5→6 176 122 102 133 96 155 1085 102 158 184
6→7 89 106 106 124 119 268 117 127 109 156
7→8 96 116 121 125 91 156 112 153 151 153
8→◎ 95 102 132 110 102 132 132 132 132 139
合計 98 110 123 132 147 158 177 186 189 237
◆ ミスタイム
△→1 0:37 -0:04 1:00 0:05 2:21 0:02 -0:03 -0:29 -0:24 1:20
1→2 0:01 0:08 0:13 0:05 0:29 -0:11 -0:01 0:08 1:26 0:09
2→3 0:08 0:06 0:07 0:08 -0:03 -0:11 0:01 0:32 0:41 -0:23
3→4 0:16 -0:04 0:06 0:02 0:03 0:09 -0:04 0:24 0:18 -0:04
4→5 -0:14 0:29 0:04 0:15 2:32 0:52 0:08 7:37 5:29 10:28
5→6 0:51 0:10 -0:05 0:02 -0:05 0:12 8:59 -0:11 0:15 0:22
6→7 0:05 0:02 -0:06 -0:04 0:13 2:11 0:11 0:06 -0:21 0:13
7→8 0:07 0:07 0:05 -0:02 -0:08 0:13 0:04 0:18 0:12 0:06
8→◎ 0:02 0:00 0:03 -0:03 0:00 0:00 0:04 0:01 0:00 -0:01
合計 2:06 1:04 1:38 0:36 5:38 3:39 9:27 9:06 8:21 12:39
◆ ミスを除いたタイム
  10:36 13:09 14:14 16:27 13:19 16:46 13:27 14:58 16:03 17:59
氏名 矢萩靖 後藤未妃 高島さゆり 熊倉理恵 長瀬亜結美 鈴木聡子 江良春佳 青木豊明 大友沙織 菅野ともみ
所属 仙台OLC MGOLC MGOLC 福島大OLC 福島大OLC 東北大OLC 福島大OLC 仙台OLC MGOLC MGOLC
記録    0:12:42    0:14:13    0:15:52    0:17:03    0:18:57    0:20:25    0:22:54    0:24:04    0:24:24    0:30:38
順位 MB 1 W20A 1 W20A 2 W20A 3 W20A 4 W20A 5 W20A 6 MB 2 W20A 7 W20A 8

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.