W20A - 1400m ↑15m - 岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会(1本目) [岩姫〜妻ノ神〜] 2006年10月15日
氏名 後藤未妃 高島さゆり 熊倉理恵 長瀬亜結美 鈴木聡子 江良春佳 大友沙織 菅野ともみ
所属 MGOLC MGOLC 福島大OLC 福島大OLC 東北大OLC 福島大OLC MGOLC MGOLC
記録    0:14:13    0:15:52    0:17:03    0:18:57    0:20:25    0:22:54    0:24:24    0:30:38
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 2:051 3:206 2:464 4:338 2:495 2:092 2:193 4:207
1→2 1:023 1:114 1:125 1:246 0:582 0:541 2:348 1:246
2→3 1:593 2:094 2:287 1:521 2:146 1:562 3:038 2:135
3→4 1:221 1:404 1:505 1:313 2:007 1:242 2:078 1:566
4→5 3:363 3:272 4:084 5:436 4:535 3:191 9:257 14:478
5→6 1:073 0:562 1:134 0:531 1:255 9:578 1:276 1:417
6→7 1:421 1:421 2:006 1:555 4:198 1:534 1:453 2:317
7→8 1:063 1:094 1:115 0:521 1:298 1:042 1:266 1:277
8→◎ 0:141 0:184 0:153 0:141 0:184 0:184 0:184 0:198
◆ 積算タイム
△→1 2:051 3:206 2:464 4:338 2:495 2:092 2:193 4:207
1→2 3:072 4:315 3:584 5:578 3:473 3:031 4:536 5:447
2→3 5:062 6:405 6:264 7:496 6:013 4:591 7:567 7:578
3→4 6:282 8:205 8:164 9:206 8:013 6:231 10:038 9:537
4→5 10:042 11:473 12:244 15:036 12:545 9:421 19:287 24:408
5→6 11:111 12:432 13:373 15:565 14:194 19:396 20:557 26:218
6→7 12:531 14:252 15:373 17:514 18:385 21:326 22:407 28:528
7→8 13:591 15:342 16:483 18:434 20:075 22:366 24:067 30:198
8→◎ 14:131 15:522 17:033 18:574 20:255 22:546 24:247 30:388
氏名 後藤未妃 高島さゆり 熊倉理恵 長瀬亜結美 鈴木聡子 江良春佳 大友沙織 菅野ともみ
◆ 巡行速度(%)
  98.3 101.9 118.6 99.8 129.4 96.7 124.0 134.9
◆ ミス率(%)
  4.6 11.8 3.7 28.3 14.6 41.5 32.5 40.0
氏名 後藤未妃 高島さゆり 熊倉理恵 長瀬亜結美 鈴木聡子 江良春佳 大友沙織 菅野ともみ
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 153 127 208 129 98 106 198
1→2 107 122 124 145 100 93 266 145
2→3 103 112 128 97 116 100 158 115
3→4 96 117 128 106 140 98 148 135
4→5 104 100 120 165 141 96 273 428
5→6 114 95 124 90 145 1018 148 172
6→7 99 99 117 112 251 110 102 147
7→8 109 114 117 86 147 105 142 143
8→◎ 98 126 105 98 126 126 126 133
合計 102 114 123 136 147 165 175 220
◆ ミスタイム
△→1 -0:04 1:06 0:11 2:22 -0:01 0:02 -0:23 1:23
1→2 0:05 0:12 0:03 0:26 -0:17 -0:02 1:22 0:06
2→3 0:05 0:11 0:11 -0:03 -0:16 0:04 0:40 -0:23
3→4 -0:02 0:13 0:08 0:06 0:09 0:01 0:21 0:00
4→5 0:12 -0:04 0:02 2:16 0:25 -0:01 5:08 10:07
5→6 0:09 -0:04 0:03 -0:06 0:09 9:00 0:14 0:22
6→7 0:01 -0:03 -0:02 0:12 2:06 0:13 -0:23 0:12
7→8 0:06 0:07 -0:01 -0:09 0:10 0:05 0:11 0:05
8→◎ 0:00 0:03 -0:02 0:00 -0:01 0:04 0:00 0:00
合計 0:39 1:53 0:38 5:22 2:59 9:31 7:56 12:16
◆ ミスを除いたタイム
  13:34 13:59 16:25 13:35 17:26 13:23 16:28 18:22
氏名 後藤未妃 高島さゆり 熊倉理恵 長瀬亜結美 鈴木聡子 江良春佳 大友沙織 菅野ともみ
所属 MGOLC MGOLC 福島大OLC 福島大OLC 東北大OLC 福島大OLC MGOLC MGOLC
記録    0:14:13    0:15:52    0:17:03    0:18:57    0:20:25    0:22:54    0:24:24    0:30:38
順位 1 2 3 4 5 6 7 8

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.