M50A/W35A - 1300m ↑30m - 岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会(1本目) [岩姫〜妻ノ神〜] 2006年10月15日
氏名 武石雄市 斎藤まどか 永元秀和 菅原健一 小野寺俊次 寺尾孝 寺尾美智子
所属 チームスキーO 川越OLC       横浜OLクラブ 横浜OLクラブ
記録    0:15:52    0:18:15    0:27:08    0:31:36    0:34:39    0:37:36    0:39:40
順位 M50A 1 W35A 1 M50A 2 M50A 3 M50A 4 M50A 5 W35A 2
◆ ラップタイム
△→1 1:171 1:252 2:036 1:263 1:535 1:354 2:537
1→2 2:201 3:272 3:413 10:595 14:106 18:297 8:564
2→3 2:271 2:332 6:316 2:363 4:035 3:464 9:247
3→4 0:531 0:562 1:093 1:093 1:206 1:115 1:287
4→5 2:391 3:003 4:527 4:356 3:534 2:552 3:534
5→6 2:353 2:301 3:445 2:342 3:264 3:516 5:387
6→7 2:221 2:432 2:583 6:327 4:045 3:194 4:376
7→8 1:091 1:272 1:505 1:314 1:293 2:076 2:277
8→◎ 0:101 0:142 0:204 0:142 0:215 0:236 0:247
◆ 積算タイム
△→1 1:171 1:252 2:036 1:263 1:535 1:354 2:537
1→2 3:371 4:522 5:443 12:255 16:036 20:047 11:494
2→3 6:041 7:252 12:153 15:014 20:065 23:507 21:136
3→4 6:571 8:212 13:243 16:104 21:265 25:017 22:416
4→5 9:361 11:212 18:163 20:454 25:195 27:567 26:346
5→6 12:111 13:512 22:003 23:194 28:455 31:476 32:127
6→7 14:331 16:342 24:583 29:514 32:495 35:066 36:497
7→8 15:421 18:012 26:483 31:224 34:185 37:136 39:167
8→◎ 15:521 18:152 27:083 31:364 34:395 37:366 39:407
氏名 武石雄市 斎藤まどか 永元秀和 菅原健一 小野寺俊次 寺尾孝 寺尾美智子
◆ 巡行速度(%)
  84.8 99.8 124.5 105.3 131.6 122.3 165.7
◆ ミス率(%)
  7.5 3.6 21.3 41.6 33.6 44.2 28.6
氏名 武石雄市 斎藤まどか 永元秀和 菅原健一 小野寺俊次 寺尾孝 寺尾美智子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 93 103 149 104 137 115 209
1→2 74 109 117 348 449 586 283
2→3 97 101 257 103 160 149 371
3→4 89 94 116 116 135 120 148
4→5 93 105 170 161 136 102 136
5→6 101 98 146 101 135 151 221
6→7 88 101 111 243 152 124 172
7→8 84 107 135 111 109 156 180
8→◎ 79 111 158 111 166 182 189
合計 90 103 153 178 196 212 224
◆ ミスタイム
△→1 0:07 0:02 0:20 -0:01 0:04 -0:06 0:36
1→2 -0:21 0:18 -0:15 7:40 10:01 14:37 3:42
2→3 0:18 0:01 3:22 -0:04 0:43 0:40 5:12
3→4 0:03 -0:03 -0:05 0:07 0:02 -0:02 -0:10
4→5 0:14 0:09 1:19 1:35 0:08 -0:35 -0:51
5→6 0:25 -0:03 0:34 -0:07 0:05 0:44 1:25
6→7 0:05 0:02 -0:22 3:42 0:32 0:02 0:10
7→8 0:00 0:05 0:08 0:05 -0:18 0:27 0:12
8→◎ -0:01 0:01 0:04 0:01 0:04 0:08 0:03
合計 1:12 0:40 5:47 13:09 11:39 16:38 11:20
◆ ミスを除いたタイム
  14:40 17:35 21:21 18:27 23:00 20:58 28:20
氏名 武石雄市 斎藤まどか 永元秀和 菅原健一 小野寺俊次 寺尾孝 寺尾美智子
所属 チームスキーO 川越OLC       横浜OLクラブ 横浜OLクラブ
記録    0:15:52    0:18:15    0:27:08    0:31:36    0:34:39    0:37:36    0:39:40
順位 M50A 1 W35A 1 M50A 2 M50A 3 M50A 4 M50A 5 W35A 2

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.