‚l‚Q‚O‚` - 1500m ª33m - ŠâŽè‘åŠwEŠâŽèŒ§—§‘åŠwƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ƒŠƒ“ƒO‘å‰ïi‚P–{–Ú) [Šâ•P`ȃm_`] 2006”N10ŒŽ15“ú
Ž–¼ ‘å‹´—I•ã ’·•õ‘åŽ÷ ‰iŽRˆç’j ´…‘P˜Y –Ø“àr‘¾˜N ”ªdŠ~W —é–Ø—Tœ\ –öŒ«É ¯Žq–õ˜N ‰Íãd”Í ˆÉ“¡‰lŒå ˆé•”^–ç “n•ÓK “’“cr•ã —é–Ø—²Žu Î’Ëãù”V ŸNˆä•¶•F ‘弓W‹` “Œ–ìŠî¶ H“¡T–ç
Š‘® “Œ–k‘åOLC “Œ–k‘åOLC “Œ–k‘åOLC “Œ–k‘åOLC •Ÿ“‡‘å‚n‚k‚b “Œ–k‘åOLC “Œ–k‘åOLC VŠƒ‘åŠwOC •Ÿ“‡‘å‚n‚k‚b VŠƒ‘åŠwOC –k‘åOLC –k‘åOLC •Ä‘ò2’† “Œ–k‘åOLC   “Œ–k‘åOLC “Œ–k‘åOLC ŠJ”hi‰¼j •Ä‘ò2’† “Œ–k‘åOLC
‹L˜^    0:13:23    0:13:27    0:14:06    0:15:21    0:15:45    0:17:04    0:19:20    0:19:23    0:20:24    0:21:31    0:22:07    0:22:16    0:22:36    0:23:20    0:24:41    0:26:25    0:30:44    0:32:42    0:32:50       DISQ
‡ˆÊ ŽQ 1 2 3 4 5 ŽQ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
¢¨‚P 1:364 1:446 1:527 3:2517 1:242 1:151 1:435 3:1916 2:0010 6:1120 2:3914 2:3013 1:578 5:0518 2:1611 1:273 1:599 5:1019 2:2812 3:0815
‚P¨‚Q 2:016 1:554 1:331 1:533 1:565 6:4418 2:2411 2:107 2:2110 2:159 2:107 2:3212 1:512 2:3212 6:0416 8:4420 7:1019 6:0517 4:4514 4:5815
‚Q¨‚R 1:363 1:231 1:405 1:363 2:2710 1:302 2:159 2:3511 5:1917 3:2714 7:1419 1:426 3:1913 2:148 3:0512 5:5018 4:3616 10:1020 2:127 4:2615
‚R¨‚S 1:328 1:212 1:091 1:306 1:295 1:234 2:5319 2:2017 2:0012 1:223 1:306 1:4610 5:3920 1:5411 2:1415 1:339 2:1616 2:0113 2:0914 2:2718
‚S¨‚T 0:384 0:291 0:429 0:323 1:5217 0:302 0:407 0:418 0:395 0:395 1:0712 7:1218 0:5310 1:3014 1:4516 1:3215 7:2619 1:2513 0:5310 ~-
‚T¨‚U 1:464 2:119 1:332 2:026 2:078 1:231 2:1310 2:2914 2:1811 2:2212 2:2713 1:343 3:4518 2:5316 3:3117 2:067 1:475 2:3215 14:4419 2:25-
‚U¨‚V 0:312 0:438 1:5020 0:438 0:301 0:353 0:4611 0:427 0:5516 0:353 0:405 0:5313 0:5415 0:5012 1:0017 0:438 1:0118 0:5313 0:416 1:1919
‚V¨‚W 1:093 1:082 1:156 1:145 1:104 1:156 3:1120 1:2112 1:2817 1:1810 1:071 1:1911 1:2415 3:0319 1:168 1:2314 1:3218 1:2616 1:2112 1:168
‚W¨‚X 1:283 1:314 1:314 1:232 1:4810 1:201 1:5312 2:4320 2:0316 1:5413 2:0114 1:436 1:479 1:4810 2:1417 2:0215 1:457 1:457 2:1919 2:1718
‚X¨10 0:546 0:522 0:511 0:522 0:522 0:5910 1:0717 0:522 1:1219 1:1520 1:0112 0:546 0:569 1:0414 1:0313 0:558 1:0011 1:0414 1:0616 1:1018
10¨ 0:1214 0:102 0:102 0:117 0:102 0:102 0:1519 0:117 0:091 0:1317 0:117 0:117 0:117 0:2720 0:1317 0:102 0:1214 0:117 0:1214 0:117
Ÿ ÏŽZƒ^ƒCƒ€
¢¨‚P 1:364 1:446 1:527 3:2517 1:242 1:151 1:435 3:1916 2:0010 6:1120 2:3914 2:3013 1:578 5:0518 2:1611 1:273 1:599 5:1019 2:2812 3:0815
‚P¨‚Q 3:373 3:394 3:252 5:1810 3:201 7:5914 4:076 5:2911 4:217 8:2617 4:498 5:029 3:485 7:3713 8:2016 10:1119 9:0918 11:1520 7:1312 8:0615
‚Q¨‚R 5:133 5:021 5:052 6:547 5:474 9:2911 6:225 8:049 9:4012 11:5315 12:0316 6:446 7:078 9:5113 11:2514 16:0119 13:4518 21:2520 9:2510 12:3217
‚R¨‚S 6:453 6:232 6:141 8:245 7:164 10:529 9:157 10:248 11:4011 13:1514 13:3315 8:306 12:4613 11:4512 13:3916 17:3419 16:0118 23:2620 11:3410 14:5917
‚S¨‚T 7:233 6:521 6:562 8:564 9:085 11:228 9:556 11:057 12:199 13:5413 14:4014 15:4216 13:3912 13:1511 15:2415 19:0617 23:2718 24:5119 12:2710 ~-
‚T¨‚U 9:093 9:032 8:291 10:584 11:155 12:457 12:086 13:348 14:379 16:1611 17:0712 17:1613 17:2414 16:0810 18:5515 21:1216 25:1417 27:2319 27:1118 17:24-
‚U¨‚V 9:401 9:462 10:193 11:414 11:455 13:207 12:546 14:168 15:329 16:5110 17:4712 18:0913 18:1814 16:5811 19:5515 21:5516 26:1517 28:1619 27:5218 18:43-
‚V¨‚W 10:491 10:542 11:343 12:555 12:554 14:356 16:058 15:377 17:009 18:0910 18:5411 19:2812 19:4213 20:0114 21:1115 23:1816 27:4717 29:4219 29:1318 19:59-
‚W¨‚X 12:171 12:252 13:053 14:184 14:435 15:556 17:587 18:208 19:039 20:0310 20:5511 21:1112 21:2913 21:4914 23:2515 25:2016 29:3217 31:2718 31:3219 22:16-
‚X¨10 13:111 13:172 13:563 15:104 15:355 16:546 19:057 19:128 20:159 21:1810 21:5611 22:0512 22:2513 22:5314 24:2815 26:1516 30:3217 32:3118 32:3819 23:26-
10¨ 13:231 13:272 14:063 15:214 15:455 17:046 19:207 19:238 20:249 21:3110 22:0711 22:1612 22:3613 23:2014 24:4115 26:2516 30:4417 32:4218 32:5019 23:37-
Ž–¼ ‘å‹´—I•ã ’·•õ‘åŽ÷ ‰iŽRˆç’j ´…‘P˜Y –Ø“àr‘¾˜N ”ªdŠ~W —é–Ø—Tœ\ –öŒ«É ¯Žq–õ˜N ‰Íãd”Í ˆÉ“¡‰lŒå ˆé•”^–ç “n•ÓK “’“cr•ã —é–Ø—²Žu Î’Ëãù”V ŸNˆä•¶•F ‘弓W‹` “Œ–ìŠî¶ H“¡T–ç
Ÿ „s‘¬“x(%)
  106.6 100.9 97.4 104.2 105.8 95.3 133.1 130.6 137.4 122.0 121.5 112.8 121.3 140.2 149.3 121.0 128.6 143.6 145.6 168.9
Ÿ ƒ~ƒX—¦(%)
  5.5 11.2 19.0 19.2 20.6 33.6 18.1 22.0 20.5 33.6 35.7 40.1 37.4 29.2 30.2 46.4 50.8 49.3 48.5 |
Ž–¼ ‘å‹´—I•ã ’·•õ‘åŽ÷ ‰iŽRˆç’j ´…‘P˜Y –Ø“àr‘¾˜N ”ªdŠ~W —é–Ø—Tœ\ –öŒ«É ¯Žq–õ˜N ‰Íãd”Í ˆÉ“¡‰lŒå ˆé•”^–ç “n•ÓK “’“cr•ã —é–Ø—²Žu Î’Ëãù”V ŸNˆä•¶•F ‘弓W‹` “Œ–ìŠî¶ H“¡T–ç
Ÿ ƒ‰ƒbƒvãˆÊ‚Rl‚ɑ΂·‚é‘Š‘Î’l(%)
¢¨‚P 117 127 137 250 102 91 126 243 146 452 194 183 143 372 166 106 145 378 180 229
‚P¨‚Q 115 109 88 107 110 382 136 123 133 128 123 144 105 144 344 496 407 345 270 282
‚Q¨‚R 107 93 112 107 164 100 151 173 356 231 484 114 222 149 206 390 308 680 147 297
‚R¨‚S 119 105 89 116 115 107 224 181 155 106 116 137 438 147 173 120 176 156 167 190
‚S¨‚T 125 96 138 105 369 99 132 135 129 129 221 1424 175 297 346 303 1470 280 175 |
‚T¨‚U 118 146 103 136 141 92 148 166 153 158 163 104 250 192 234 140 119 169 982 |
‚U¨‚V 97 134 344 134 94 109 144 131 172 109 125 166 169 156 188 134 191 166 128 247
‚V¨‚W 101 100 110 109 103 110 281 119 129 115 99 116 124 269 112 122 135 126 119 112
‚W¨‚X 105 109 109 99 129 96 135 195 147 136 145 123 128 129 160 146 125 125 166 164
‚X¨10 105 101 99 101 101 114 130 101 139 145 118 105 108 124 122 106 116 124 128 135
10¨ 124 103 103 114 103 103 155 114 93 134 114 114 114 279 134 103 124 114 124 114
‡Œv 112 112 118 128 131 142 161 162 170 179 184 186 188 194 206 220 256 273 274 |
Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€
¢¨‚P 0:09 0:21 0:32 2:00 -0:03 -0:03 -0:06 1:32 0:07 4:31 0:59 0:57 0:18 3:10 0:14 -0:12 0:14 3:12 0:29 0:49
‚P¨‚Q 0:08 0:08 -0:10 0:03 0:04 5:03 0:03 -0:08 -0:04 0:06 0:02 0:33 -0:17 0:04 3:26 6:36 4:54 3:33 2:11 1:59
‚Q¨‚R 0:00 -0:07 0:13 0:03 0:52 0:05 0:16 0:38 3:16 1:38 5:25 0:01 1:30 0:08 0:51 4:01 2:41 8:01 0:01 1:55
‚R¨‚S 0:10 0:03 -0:06 0:09 0:07 0:09 1:10 0:39 0:14 -0:12 -0:04 0:19 4:05 0:06 0:19 -0:01 0:37 0:10 0:16 0:16
‚S¨‚T 0:06 -0:02 0:12 0:00 1:20 0:01 0:00 0:01 -0:03 0:02 0:30 6:38 0:16 0:47 1:00 0:55 6:47 0:41 0:09 |
‚T¨‚U 0:10 0:40 0:05 0:28 0:32 -0:03 0:13 0:31 0:14 0:32 0:38 -0:08 1:56 0:47 1:17 0:17 -0:09 0:23 12:33 |
‚U¨‚V -0:03 0:11 1:19 0:10 -0:04 0:05 0:03 0:00 0:11 -0:04 0:01 0:17 0:15 0:05 0:12 0:04 0:20 0:07 -0:06 0:25
‚V¨‚W -0:03 -0:01 0:09 0:03 -0:02 0:10 1:40 -0:08 -0:05 -0:05 -0:16 0:02 0:02 1:28 -0:26 0:01 0:05 -0:12 -0:18 -0:39
‚W¨‚X -0:01 0:07 0:10 -0:04 0:19 0:00 0:02 0:54 0:08 0:12 0:19 0:09 0:06 -0:09 0:09 0:21 -0:03 -0:15 0:17 -0:04
‚X¨10 -0:01 0:00 0:01 -0:02 -0:03 0:10 -0:02 -0:15 0:01 0:12 -0:02 -0:04 -0:07 -0:08 -0:14 -0:08 -0:06 -0:10 -0:09 -0:17
10¨ 0:02 0:00 0:01 0:01 0:00 0:01 0:02 -0:02 -0:04 0:01 -0:01 0:00 -0:01 0:13 -0:01 -0:02 0:00 -0:03 -0:02 -0:05
‡Œv 0:44 1:30 2:41 2:57 3:15 5:44 3:30 4:15 4:12 7:14 7:54 8:56 8:27 6:48 7:27 12:16 15:36 16:08 15:56 |
Ÿ ƒ~ƒX‚𜂢‚½ƒ^ƒCƒ€
  12:39 11:57 11:25 12:24 12:30 11:20 15:50 15:08 16:12 14:17 14:13 13:20 14:09 16:32 17:14 14:09 15:08 16:34 16:54 |
Ž–¼ ‘å‹´—I•ã ’·•õ‘åŽ÷ ‰iŽRˆç’j ´…‘P˜Y –Ø“àr‘¾˜N ”ªdŠ~W —é–Ø—Tœ\ –öŒ«É ¯Žq–õ˜N ‰Íãd”Í ˆÉ“¡‰lŒå ˆé•”^–ç “n•ÓK “’“cr•ã —é–Ø—²Žu Î’Ëãù”V ŸNˆä•¶•F ‘弓W‹` “Œ–ìŠî¶ H“¡T–ç
Š‘® “Œ–k‘åOLC “Œ–k‘åOLC “Œ–k‘åOLC “Œ–k‘åOLC •Ÿ“‡‘å‚n‚k‚b “Œ–k‘åOLC “Œ–k‘åOLC VŠƒ‘åŠwOC •Ÿ“‡‘å‚n‚k‚b VŠƒ‘åŠwOC –k‘åOLC –k‘åOLC •Ä‘ò2’† “Œ–k‘åOLC   “Œ–k‘åOLC “Œ–k‘åOLC ŠJ”hi‰¼j •Ä‘ò2’† “Œ–k‘åOLC
‹L˜^    0:13:23    0:13:27    0:14:06    0:15:21    0:15:45    0:17:04    0:19:20    0:19:23    0:20:24    0:21:31    0:22:07    0:22:16    0:22:36    0:23:20    0:24:41    0:26:25    0:30:44    0:32:42    0:32:50       DISQ
‡ˆÊ ŽQ 1 2 3 4 5 ŽQ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.